| 日期 | 白天最高温度(℃) | 夜间最低温度(℃) | 天气状况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 5月1日 | 23 | 12 | 晴间多云 | 早晚温差较大,适宜户外活动 |
| 5月2日 | 24 | 13 | 小雨转多云 | 雨后气温略降,注意防雨 |
| 5月3日 | 22 | 11 | 阴天 | 气温适中,湿度较高,注意保暖 |
| 5月4日 | 25 | 14 | 晴间多云 | 白天较热,夜晚凉爽,适合夜游 |
| 5月5日 | 26 | 15 | 多云 | 气温上升,紫外线较强,注意防晒 |
| 5月6日 | 27 | 16 | 阴天 | 气温继续上升,湿度较高,注意防潮 |
| 5月7日 | 28 | 17 | 晴间多云 | 气温较高,早晚温差小,适宜出行 |
| 5月8日 | 29 | 18 | 多云 | 白天炎热,夜晚凉爽,注意适时补水 |
| 5月9日 | 30 | 19 | 阴天 | 气温略有下降,湿度较高,注意保暖 |
| 5月10日 | 31 | 20 | 晴间多云 | 气温继续上升,紫外线较强,注意防晒 |
| 5月11日 | 32 | 21 | 多云 | 白天炎热,夜晚凉爽,注意适时补水 |
| 5月12日 | 33 | 22 | 阴天 | 气温较高,湿度较大,注意防潮 |
| 5月13日 | 34 | 23 | 晴间多云 | 气温极高,紫外线强烈,注意防晒 |
| 5月14日 | 35 | 24 | 多云 | 气温较高,早晚温差小,适宜出行 |
| 5月15日 | 34 | 23 | 阴天 | 气温略有下降,湿度较高,注意保暖 |
| 5月16日 | 33 | 22 | 晴间多云 | 气温较高,紫外线较强,注意防晒 |
| 5月17日 | 32 | 21 | 多云 | 白天炎热,夜晚凉爽,注意适时补水 |
| 5月18日 | 31 | 20 | 阴天 | 气温略有下降,湿度较高,注意保暖 |
| 5月19日 | 30 | 19 | 晴间多云 | 气温适中,早晚温差较大,适宜户外活动 |
| 5月20日 | 29 | 18 | 多云 | 气温较高,早晚温差小,适宜出行 |
| 5月21日 | 28 | 17 | 阴天 | 气温较高,湿度较大,注意防潮 |
| 5月22日 | 27 | 16 | 晴间多云 | 气温较高,紫外线较强,注意防晒 |
| 5月23日 | 26 | 15 | 多云 | 白天炎热,夜晚凉爽,注意适时补水 |
| 5月24日 | 25 | 14 | 阴天 | 气温略有下降,湿度较高,注意保暖 |
| 5月25日 | 24 | 13 | 晴间多云 | 气温适中,早晚温差较大,适宜户外活动 |
| 5月26日 | 23 | 12 | 小雨转多云 | 雨后气温略降,注意防雨 |
| 5月27日 | 22 | 11 | 阴天 | 气温适中,湿度较高,注意保暖 |
| 5月28日 | 21 | 10 | 晴间多云 | 白天较热,夜晚凉爽,适宜夜游 |
| 5月29日 | 20 | 9 | 多云 | 气温继续下降,早晚温差较大,注意保暖 |
| 5月30日 | 19 | 8 | 晴间多云 | 气温较低,早晚温差大,注意适时添衣 |
| 5月31日 | 18 | 7 | 小雨转多云 | 雨后气温下降,注意防雨和保暖 |
备注:以上气温预报仅供参考,实际天气状况可能会有所变化,出行前请关注最新天气预报。
标签: